进口奔驰S级 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
S 320 L | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 93.80万 | 78.20万 | 询价 |
S 350 L | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 110.80万 | 95.20万 | 询价 |
S 450 L | 手自一体变速箱(AT) | 8.3L | 122.80万 | 105.52万 | 询价 |
S 450 L 4MATIC 卓越特别版 | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 131.80万 | 暂无报价 | 询价 |
S 450 L 4MATIC | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 131.80万 | 113.68万 | 询价 |
S 500 L 4MATIC | 手自一体变速箱(AT) | 待查 | 185.80万 | 160.80万 | 询价 |
进口奔驰S级 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
S 500 eL | 手自一体变速箱(AT) | 2.8L | 175.80万 | 暂无报价 | 询价 |
S 400 4MATIC 轿跑车 | 手自一体变速箱(AT) | 9.1L | 130.80万 | 118.30万 | 询价 |
S 500 4MATIC 轿跑车 | 手自一体变速箱(AT) | 11.2L | 199.80万 | 182.70万 | 询价 |
42.28万-63.48万
89.80万-265.80万
149.80万-309.80万
87.98万-256.80万
31.28万-48.90万
43.99万-69.86万